Tramvaj Škoda 15Tf ev.č. 9351 propagující hokejový klub #sparta #praha #nezastavíš během své služby na lince 5, která spojuje vozovnu Žižkov a sídliště Barrandov.
Technická specifikace vozu Škoda 15T (15Tf)
Vozovna: Motol
Oficiální označení typu vozu: 15T (Neoficiální označení: 15Tf)
Nízkopodlažní: ANO
Výrobce: Škoda Transportation, a.s. – www.skoda.cz
Rok výroby: 2015
Dodání: 18. 11. 2015
Výrobní číslo: 10191
Profil kol: K
Dveře: Ultimate
Sedadla: Pino (plastová). Výrobce: Vogelsitze. Červená (RAL 3001), šedá (RAL 6500)
Centrální počítač OIS: Apex DT-04
Vnitřní informační systém: Bustec – www.bustec.eu/cz
Klimatizace salonu: Bahoza KLMT 15002
Sběrač proudu: Polopantograf Stemmann Fb 800.25
Rozměry: | Celková délka včetně spřáhel: 33,416 m Délka skříně samostatně: 31,4 m Šířka: 2460 mm Výška: 3450 mm Vzdálenost čepů: 7750 mm » 1900 mm » 7700 mm » 1900 mm » 7750 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
Počet míst k sezení: | 61 |
Počet míst ke stání: | 223 |
Maximální obsaditelnost: | 284 osob (při 8 osobách na m2) |
Hmotnost: | Bez cestujících bez klimatizační jednotky: 43 790 kg Bez cestujících s klimatizační jednotkou: 44 300 kg Maximální zátěž: 63 700 kg Hmotnost vnějších podvozků: 5 250 kg Hmotnost vnitřních podvozků: 4 890 kg |
Zatížení na nápravu: | Prázdný: 51,9 kN | 66,4 kN | 67,1 kN | 49,1 kN Maximální zátěž: 74 kN |
Regulace: | Polovodičová |
Pulzní měnič: | 4 pulzní měniče s IGBT SKiiP tranzistory s rekuperací |
Statický měnič: | SM 36.1 – 600V ss. » 3×400 V, 14 kW, 240 A + 600V ss. » 230 V, 2,5kW, 11A |
Sběrač: | Stemmann Fb800.25 |
Odpojovač/uzemňovač: | 1PPAD51 |
Ventilační jednotka: | KTV-1-15T |
Klimatizace kabiny řidiče: | Bahoza HVAC S78S |
Spřáhlo: | Skládací, mechanicky vypružené spřáhlo Alfa Union s pražským typem hlavy |
Typ a průměr kol: | 666 mm s přítlačným kotoučem a pružnou vložkou GMT |
Brzdy: | Elektrohydraulická střadačová kotoučová brzda Dako K.P.T.010 Kolejnicová brzda FC63 70 kN, 40A, 102 kg (stupeň 1 – zadní podvozky; stupeň 2 – všechny podvozky) |
Řadič: | Dynamický 0-1500A |
Stupně řadiče: | Jízda: Dynamický (0-1500A), 7x brzda, 2x kolejnicová brzda |
Trakční motor: | 16x HLU3436 P/44-VA |
Vstupní napětí motoru: | ~392 V |
Parametry motoru: | Výkon: 46,6 kW Otáčky: 196/706 ot./min. Chlazení: směs voda+glykol |
Motorventilátor: | PM FC035-4DQ.2C.A7 3x230V |
Motorventilátor pulzního měniče: | 2x radiální RH25M-2DK.3B.1R |
#mhd #mhdcko #skoda #skodatrams #skodatransportation #linka5 #5 #prague #prag #tramvaj #tram #villamos #strassenbahn #hokej #hcsparta #hcspartapraha #publictransport #transport #transportation #travelling #transportpubliczny #transportphotography #hlavninadrazi #mainstation #train #trainstation #instaday